﻿_id	work_hour_id	assignment_id	work_date	hours	validated	source	employment_contract_id	contract_start_date	contract_end_date	contract_type_code	contract_type_label	rome_code	job_label	end_reason_code	end_reason_label	exit_situation_code	exit_situation_label	beneficiary_id	beneficiary_initials	beneficiary_pseudo	sex	age_band	qualification_level_code	qualification_level_label	beneficiary_city	beneficiary_zip	beneficiary_interco	beneficiary_qpv	beneficiary_statuses	modality_code	modality_label	lot_number	lot_name	lot_amount_ht	market_id	market_name	purchased_service	market_nature	amount_contract_ht	amount_final_ht	market_start_date	market_end_date	employer_company_name	employer_company_siret	user_company_name	user_company_siret	ordering_company_name	ordering_company_siret	beneficiary_company_name	beneficiary_company_siret	call_for_tender_id	call_for_tender_name	publication_date	notification_date	lots_count	procedure	typology	cft_nature	initial_amount_ht	clause_tpe_pme	clause_insertion	cft_objective_hours	objective_tpe_pme_amount	operation_id	operation_code	operation_name	operation_city	operation_zip	program_id	program_code	program_name	program_anru	direction_id	direction_code
1	ab62c786-00a5-4163-934d-0ff60043e874	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-29	14.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
2	314a00f6-ca38-4100-a795-61616fbe6fde	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-26	15.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
3	4a9d0226-8d00-41bb-b55e-697b2a782885	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-25	0.50	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
4	879d7998-5fa5-4c2d-85e9-b1a75f0f34e0	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-24	12.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
5	06688484-2fa7-4ec7-b853-b891db80f466	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-15	9.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
6	4ded77ce-3946-43bb-b6d7-eec3e9afc111	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-11	12.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
7	e1b8b6eb-4950-48b8-938b-e554fc76eaf6	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-18	5656.00	0	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
8	bf79e837-8616-47ef-b19b-14758cf8bac7	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-17	444.00	0	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
9	4b543588-f083-4fe1-871d-e4b2498af968	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-16	2154.00	0	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
10	65a940c7-6b57-4678-9636-0f7f1bbb806a	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-15	1555.00	0	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
11	9fd073ce-e6fb-4d8e-af21-6521937f3a6d	010653c5-2f72-4c37-87ff-822c3f502013	2025-09-12	121.00	0	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000003	2023-05-15		CDI	Contrat à Durée Indéterminée	F1703	Chef d’équipe					7c6b5a4e-3f2a-1b9c-8d7e-6f5a4b3c0003	M.H.	f04773a8	M	26-49	5	Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST)	Saint-Cyr-l’École	78210		0	{TH}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
12	d693a181-7ebd-4885-8bc3-fde1f33f7705	21e3bd9c-7e7b-4a61-9881-f8ece969b9f3	2025-12-28	9.00	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000004	2024-02-01	2024-04-30	CTTi	Contrat de Travail Temporaire d’Insertion	F1703	Aide-maçonne	FIN	Fin de contrat			6b5a4e3f-2a1b-9c8d-7e6f-5a4b3c2d0004	N.L.	8f219994	F	moins de 26	2	Aucun diplôme avec activités simples (règles/outils)	Saint-Cyr-l’École	78210		1		ETTI	Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Humando	78945612300011	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
13	97b790af-7693-4a6f-a52c-ee9c2e824af4	21e3bd9c-7e7b-4a61-9881-f8ece969b9f3	2025-09-10	4.00	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000004	2024-02-01	2024-04-30	CTTi	Contrat de Travail Temporaire d’Insertion	F1703	Aide-maçonne	FIN	Fin de contrat			6b5a4e3f-2a1b-9c8d-7e6f-5a4b3c2d0004	N.L.	8f219994	F	moins de 26	2	Aucun diplôme avec activités simples (règles/outils)	Saint-Cyr-l’École	78210		1		ETTI	Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Humando	78945612300011	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
14	ce673271-db0f-4621-be64-252ce42da2a0	21e3bd9c-7e7b-4a61-9881-f8ece969b9f3	2025-09-03	4.00	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000004	2024-02-01	2024-04-30	CTTi	Contrat de Travail Temporaire d’Insertion	F1703	Aide-maçonne	FIN	Fin de contrat			6b5a4e3f-2a1b-9c8d-7e6f-5a4b3c2d0004	N.L.	8f219994	F	moins de 26	2	Aucun diplôme avec activités simples (règles/outils)	Saint-Cyr-l’École	78210		1		ETTI	Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Humando	78945612300011	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
15	436241c1-290e-4e9d-9576-85a1872747bf	21e3bd9c-7e7b-4a61-9881-f8ece969b9f3	2025-09-02	11.00	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000004	2024-02-01	2024-04-30	CTTi	Contrat de Travail Temporaire d’Insertion	F1703	Aide-maçonne	FIN	Fin de contrat			6b5a4e3f-2a1b-9c8d-7e6f-5a4b3c2d0004	N.L.	8f219994	F	moins de 26	2	Aucun diplôme avec activités simples (règles/outils)	Saint-Cyr-l’École	78210		1		ETTI	Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Humando	78945612300011	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
16	4aeeb299-19e6-4f2f-bc44-0069ca13aeac	21e3bd9c-7e7b-4a61-9881-f8ece969b9f3	2025-09-01	9.00	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000004	2024-02-01	2024-04-30	CTTi	Contrat de Travail Temporaire d’Insertion	F1703	Aide-maçonne	FIN	Fin de contrat			6b5a4e3f-2a1b-9c8d-7e6f-5a4b3c2d0004	N.L.	8f219994	F	moins de 26	2	Aucun diplôme avec activités simples (règles/outils)	Saint-Cyr-l’École	78210		1		ETTI	Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Humando	78945612300011	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
17	1e4f2f42-b0ab-4d69-96f1-8a9c6f7b3ec6	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-10-22	18.50	0		c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	1	Paysage Nord	1200000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
18	ab62c786-00a5-4163-934d-0ff60043e874	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-29	14.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	2	Paysage Sud	1000000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
19	314a00f6-ca38-4100-a795-61616fbe6fde	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-26	15.00	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	2	Paysage Sud	1000000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
20	4a9d0226-8d00-41bb-b55e-697b2a782885	92d2f6c2-fd8c-4bca-b0b7-d59880315b36	2025-09-25	0.50	1	saisie	c0010000-0000-4000-8000-000000000002	2023-03-01	2023-12-31	CDDI	Contrat à Durée Déterminée d’Insertion	F1702	Ouvrière VRD	FIN	Fin de contrat			8d7c6b5a-4e3f-2a1b-9c8d-7e6f5a4b0002	K.S.	a84ba4c5	F	26-49	3	Aucun diplôme ou CAP/BEP	Le Vésinet	78110		0	{DELD}	EMB	Embauche directe	2	Paysage Sud	1000000.00	cd56ef78-9012-ab34-cd56-ef7890120002	Espaces Verts - A1A	Espaces verts / VRD	Réalisation	2200000.00	2100000.00	2023-05-01	2024-12-31	Watelet TP	45678912300022			Watelet TP	45678912300022	Watelet TP	45678912300022	7e2c5f11-5b6b-4a44-84f0-bf66e9000002	Marché Espaces Verts - A1A	2023-02-10	2023-04-02	2	Procédure adaptée	Travaux	Réalisation	2200000.00	0	1	2200		6aaabf72-8d3f-4d4c-9a10-2b9a4d7d0003	A1A	LOT A1A - Espaces verts VRD	Saint-Cyr-l’École	78210	a87d9c24-0c7a-4cc2-9a38-3d6a12e5d002	ZAC_CHARLES_RENARD	ZAC Charles Renard	0	d16973b1-ed09-4ea2-9d85-d5ddef68813b	dtgo
